| Earlier at this time | |
| 19. 2. 2026 | 485.6 °R |
| 18. 2. 2026 | 475.7 °R |
| 17. 2. 2026 | 489.5 °R |
| 16. 2. 2026 | 490.6 °R |
| 15. 2. 2026 | 477.1 °R |
| Statistics | |
| Location: | zahrada |
| Measurements count: | 28 026 |
| Measured since: | 15. 8. 2025 |
| Highest temp.: | 543.2 °R - 20. 9. 2025 15:27 |
| Lowest temp.: | 459.4 °R - 5. 1. 2026 07:13 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 480.9 °R MAX: 494.7 °R |
| TODAY |
TEMPERATURE MIN: 480.9 °R MAX: 494.7 °R |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.